Modal content
×

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.

Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.

Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.

1.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:

  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması.
 
2.Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.

3.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.

4.Çerezleri Kullanım Amacı

Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;

İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.

Teknik olarak web sitemizde kullanılan çerez türleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Oturum Çerezleri

(Session Cookies)

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

 

Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

  • • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
5.Çerez Tercihlerini Kontrol Etme

Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.  

6.Veri Sahiplerinin Hakları

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.

 

  • e-Devlet
  • İçişleri Bakanlığı
  • Edirne

Valilikler

T.C. Uzunköprü Kaymakamlığı
T.C. Uzunköprü Kaymakamlığı
T.C. Uzunköprü Kaymakamlığı
  • KAYMAKAMLIK
    Kaymakam Kaymakamlık Birimleri İlçe Protokol Listesi Tarihçe Mevzuat Kurumsal Kimlik
  • UZUNKÖPRÜ
  • MAHALLİ İDARELER
    Belediyeler Muhtarlıklar
  • HİZMETLERİMİZ
    Hizmet Birimleri Kamu Hizmet Standartları
  • GÜNDEM
    Haberler Duyurular Dosyalar
  • İLETİŞİM
°C
14
Haziran2025
Parçalı Bulutlu
23
°C
5 Günlük Hava Tahmini
temizle
  • KAYMAKAMLIK
    • Kaymakam
    • Kaymakamlık Birimleri
      • İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
      • İlçe Bilgi İşlem Şefliği
      • İlçe Sivil Toplumla İlişkiler Bürosu
      • İlçe Hukuk İşleri Şefliği
      • İdare ve Denetim Şefliği
    • İlçe Protokol Listesi
    • Tarihçe
    • Mevzuat
    • Kurumsal Kimlik
  • UZUNKÖPRÜ
  • MAHALLİ İDARELER
    • Belediyeler
    • Muhtarlıklar
  • HİZMETLERİMİZ
    • Hizmet Birimleri
      • İlçe Jandarma Komutanlığı
      • İlçe Emniyet Müdürlüğü
      • İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
      • İlçe Müftülüğü
      • İlçe Mal Müdürlüğü
      • İlçe Sağlık Müdürlüğü
      • İlçe Tapu Müdürlüğü
      • İlçe Nüfus Müdürlüğü
      • İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
      • Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü
      • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı
    • Kamu Hizmet Standartları
  • GÜNDEM
    • Haberler
    • Duyurular
    • Dosyalar
  • İLETİŞİM
 

TOKİ ve Uzunköprü Kaymakamlığı İşbirliğince Gerçekleştirilen 98 Adet Konuta Ait Kura Sonuçları

31.01.2019

        Uzunköprü Kaymakamlığı ve TOKİ işbirliği sonucu gerçekleştirilen ve ilçemiz Hasanpınar yolu üzerinde yapımı devam eden 98 adet Talep/Organizasyon Projesi konutları için Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonunda 2.Noter huzurunda başvuru sahibi 60 kişi için kat kurası yapılmıştır. Kura sonucu hak sahiplerinin blok, kat ve daire bilgileri netleşmiş ekli tabloda gösterilmiştir.

1- Kurada adı çıkan hak sahipleri ile Uzunköprü Ziraatbankası Şubesi arasında sözleşme imzalanacaktır. Hak sahipleri önümüzdeki günlerde Ziraatbankası Uzunköprü Şubesine davet edilerek sözleşme için gerekli peşinatları ödeyip banka ile sözleşmelerini imzalayacaklardır.

2- Hakkından vazgeçenler ve ödeme yapmak istemeyenler sözleşme imzalamadığı sürece başvuru parasını çekebileceklerdir.

3- Sözleşme aşamasından sonra vazgeçilen ve kuraya dahil olmayan konutlar için sonraki günlerde TOKİ doğrudan satış duyurusu gerçeleştirecek olup başvuru önceliğine göre konutları satışa çıkaracaktır. Kalan konutların doğrudan satış detayları ve ödeme bilgileri kura sonucu netleşen hak sahiplerinin sözleşme aşamasından sonra netleşecek olup detayları TOKİ internet sitesi, instagram ve facebook adreslerinden ayrıca Kaymakamlığımız internet sitesinden paylaşılacaktır.

4- Kuraya katılan hak sahipleri sözleşme imzalamadan önce kendi aralarında konutlarını değiş-tokuş yapabileceklerdir.

İlçemize ve hak sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olsun.

 
KONUT SIRA NO SIRA NO BLOK KAT DAİRE NO AD SOYAD BAŞVURU NO ÇEKİLİŞ NO ASİL YEDEK BAŞVURU KATEGORİSİ
47 54 B2-3 2.KAT 8 HÜSEYİN UĞUR ÖZCAN 20160046200042 1 ASİL 2+1
45 53 B2-3 1.KAT 6 HABİBE SERTTAY 20160046200052 2 ASİL 2+1
52 28 B2-3 3.KAT 13 ÜNAL KELEŞ 20160046200072 3 ASİL 2+1
77 45 B2-4 4.KAT 19 FATMA ÖNGÖREN 20160046200018 4 ASİL 2+1
64 55 B2-4 1.KAT 6 NAZMİYE TÜRKAN 20160046200045 5 ASİL 2+1
1 43 B2-1 ZEMİN 1 YALÇIN SÖNMEZ 20160046200035 6 ASİL 2+1
39 29 B2-2 4.KAT 20 CANER TAŞKIN 20160046200071 7 ASİL 2+1
14 22 B2-1 3.KAT 14 ALİYE KULA 20160046200038 8 ASİL 2+1
63 57 B2-4 1.KAT 5 GÜLER ÇAKIM 20160046200060 9 ASİL 2+1
18 1 B2-1 4.KAT 18 LEVENT GÜLPINAR 20160046200002 10 ASİL 2+1 
33 50 B2-2 3.KAT 14 SERCAN AKÇAALAN 20160046200033 11 ASİL 2+1
15 40 B2-1 3.KAT 15 HÜLYA TETİK DÜZ 20160046200049 12 ASİL 2+1
26 42 B2-2 1.KAT 7 ÇİĞDEM ERDOĞAN 20160046200047 13 ASİL 2+1
19 35 B2-1 4.KAT 19 MÜYESSER ŞENBÜLBÜL 20160046200019 14 ASİL 2+1
49 16 B2-3 2.KAT 10 REMZİYE ÖZKAN 20160046200041 15 ASİL 2+1
85 23 B2-5 1.KAT 7 FERRUH ERMİŞ 20160046200012 16 ASİL 2+1
56 34 B2-3 4.KAT 17 HİLMİYE ÇALIŞKAN 20160046200069 17 ASİL 2+1
86 14 B2-5 1.KAT 8 AHMET ÖZDEMİR 20160046200040 18 ASİL 2+1
20 37 B2-2 ZEMİN 1 ARİF AKÇAALAN 20160046200005 19 ASİL 2+1
92 32 B2-5 3.KAT 14 ÖNER KİREZ 20160046200068 20 ASİL 2+1
42 18 B2-3 ZEMİN 3 AYŞE KAVAK 20160046200026 21 ASİL 2+1
5 44 B2-1 1.KAT 5 HULUSİ EZGİN 20160046200046 22 ASİL 2+1
44 15 B2-3 1.KAT 5 ULVİYE ORAL 20160046200011 23 ASİL 2+1
71 47 B2-4 3.KAT 13 KERİME DEMİRAL 20160046200051 24 ASİL 2+1
68 4 B2-4 2.KAT 10 MEHMET ADALI 20160046200013 25 ASİL 2+1
24 51 B2-2 1.KAT 5 UFUK DOĞANAY 20160046200044 26 ASİL 2+1
93 48 B2-5 3.KAT 15 MEHMET FENERBAĞÇE 20160046200029 27 ASİL 2+1
61 20 B2-4 ZEMİN 3 GÜVEN ÇANKAYA 20160046200050 28 ASİL 2+1
88 27 B2-5 2.KAT 10 CEMİLE ÖZSOY 20160046200073 29 ASİL 2+1
54 17 B2-3 3.KAT 15 BERRİN SAĞ 20160046200078 30 ASİL 2+1
78 12 B2-4 4.KAT 20 ÖMER PEHLİVANOĞLU 20160046200043 31 ASİL 2+1
83 21 B2-5 1.KAT 5 HÜSEYİN KURU 20160046200028 32 ASİL 2+1
27 46 B2-2 1.KAT 8 FAİK KIRCI 20160046200024 33 ASİL 2+1
76 24 B2-4 4.KAT 18 HATİCE KILINÇ 20160046200079 34 ASİL 2+1
6 59 B2-1 1.KAT 6 ÇİLER DİNÇER 20160046200021 35 ASİL 2+1
37 49 B2-2 4.KAT 18 GÜLÜMSER SAĞLAM 20160046200059 36 ASİL 2+1
4 9 B2-1 1.KAT 4 MEHMET ERBAŞ 20160046200074 37 ASİL 2+1
25 26 B2-2 1.KAT 6 ENGİN KİREZ 20160046200067 38 ASİL 2+1
7 56 B2-1 1.KAT 7 ERTAN PALABIYIK 20160046200031 39 ASİL 2+1
82 58 B2-5 ZEMİN 4 PAKİZE SARGAN 20160046200010 40 ASİL 2+1
8 30 B2-1 2.KAT 8 MELAHAT DEMİRCİ 20160046200066 41 ASİL 2+1
55 33 B2-3 4.KAT 16 NURAY DEMİRCİ ÖZ 20160046200065 42 ASİL 2+1
95 41 B2-5 4.KAT 17 ZELİHA SEREZ 20160046200014 43 ASİL 2+1
43 11 B2-3 1.KAT 4 AYLİN SERBES 20160046200004 44 ASİL 2+1
16 7 B2-1 4.KAT 16 SELAHATTİN BUDALA 20160046200076 45 ASİL 2+1
30 60 B2-2 2.KAT 11 GÜLNUR KANBURLAR 20160046200007 46 ASİL 2+1
31 3 B2-2 2.KAT 12 SABRİ GÜRBÜZ 20160046200001 47 ASİL 2+1 
53 38 B2-3 3.KAT 14 ARİF KAYA 20160046200023 48 ASİL 2+1
75 2 B2-4 4.KAT 17 MEHMET ARİF MERCAN 20160046200003 49 ASİL 2+1 
87 10 B2-5 2.KAT 9 SEDAT KAVAL 20160046200015 50 ASİL 2+1
94 13 B2-5 3.KAT 16 ÜLVİYE ATAÇ 20160046200009 51 ASİL 2+1
90 8 B2-5 2.KAT 12 RÜSTEM ANKARA 20160046200032 52 ASİL 2+1
91 52 B2-5 3.KAT 13 SİBEL KARAAYAN 20160046200058 53 ASİL 2+1
21 25 B2-2 ZEMİN 2 REFİK ARSLAN 20160046200070 54 ASİL 2+1
13 19 B2-1 3.KAT 13 NEBİ ÖZDEMİR 20160046200022 55 ASİL 2+1
22 5 B2-2 ZEMİN 3 MEHMET TUNÇEL 20160046200077 56 ASİL 2+1
60 36 B2-4 ZEMİN 2 SERAP VARHAN 20160046200039 57 ASİL 2+1
3 6 B2-1 ZEMİN 3 NECATİ ÇALIŞKAN 20160046200030 58 ASİL 2+1
84 39 B2-5 1.KAT 6 VELİ AYDIN 20160046200037 59 ASİL 2+1
96 31 B2-5 4.KAT 18 TAYBET KÖROĞLU 20160046200064 60 ASİL 2+1
 
 
 
Ödeme Planları Alternatif 1 - 180 Ay - Peşinat Oranı %12 Alternatif 2 - 216 Ay - Peşinat Oranı %15 Alternatif 3 - 240 Ay - Peşinat Oranı %20
Blok No Kat No Daire No Oda
S.
Brüt
m2
Net
m2
Cephe Satış Bedeli Peş. Bedeli Baş. Taksit Bedeli Satış Bedeli Peş. Bedeli Baş. Taksit Bedeli Satış Bedeli Peş. Bedeli Baş. Taksit Bedeli
3 ZEMİN 2 2+1 84,62 66,13 GD-GB 144.333,48 17.320,02 705,63 144.333,48 21.650,02 567,98 144.333,48 28.866,70 481,11
3 1.KAT 6 2+1 84,62 66,13 KB-GB 154.346,51 18.521,58 754,58 154.346,51 23.151,98 607,38 154.346,51 30.869,30 514,49
4 ZEMİN 4 2+1 84,62 66,13 KD-KB 137.265,46 16.471,86 671,08 137.265,46 20.589,82 540,17 137.265,46 27.453,09 457,55
4 1.KAT 7 2+1 84,62 66,13 KB-GB 154.346,51 18.521,58 754,58 154.346,51 23.151,98 607,38 154.346,51 30.869,30 514,49
1 4.KAT 16 2+1 89,22 70,29 KB-GB 163.978,93 19.677,47 801,67 163.978,93 24.596,84 645,29 163.978,93 32.795,79 546,60
2 4.KAT 20 2+1 89,22 70,29 GD-GB 177.641,38 21.316,97 868,47 177.641,38 26.646,21 699,05 177.641,38 35.528,28 592,14
3 2.KAT 11 2+1 89,22 70,29 KD-KB 159.631,79 19.155,81 780,42 159.631,79 23.944,77 628,18 159.631,79 31.926,36 532,11
3 3.KAT 14 2+1 89,22 70,29 KB-GB 167.084,03 20.050,08 816,86 167.084,03 25.062,60 657,51 167.084,03 33.416,81 556,95
3 3.KAT 15 2+1 89,22 70,29 KD-KB 158.389,75 19.006,77 774,35 158.389,75 23.758,46 623,29 158.389,75 31.677,95 527,97
5 2.KAT 12 2+1 89,22 70,29 KD-KB 159.631,79 19.155,81 780,42 159.631,79 23.944,77 628,18 159.631,79 31.926,36 532,11
5 2.KAT 11 2+1 89,22 70,29 KB-GB 168.326,07 20.199,13 822,93 168.326,07 25.248,91 662,39 168.326,07 33.665,21 561,09
1 1.KAT 6 2+1 84,62 66,13 KD-GD 159.058,52 19.087,02 777,62 159.058,52 23.858,78 625,92 159.058,52 31.811,70 530,20
2 ZEMİN 2 2+1 84,62 66,13 KD-KB 137.265,46 16.471,86 671,08 137.265,46 20.589,82 540,17 137.265,46 27.453,09 457,55
2 ZEMİN 3 2+1 84,62 66,13 KD-GD 141.977,47 17.037,30 694,11 141.977,47 21.296,62 558,71 141.977,47 28.395,49 473,26
2 1.KAT 6 2+1 84,62 66,13 KD-KB 146.100,49 17.532,06 714,27 146.100,49 21.915,07 574,93 146.100,49 29.220,10 487,00
4 ZEMİN 3 2+1 84,62 66,13 KB-GB 139.621,47 16.754,58 682,59 139.621,47 20.943,22 549,44 139.621,47 27.924,29 465,40
4 1.KAT 6 2+1 84,62 66,13 GD-GB 167.304,55 20.076,55 817,93 167.304,55 25.095,68 658,37 167.304,55 33.460,91 557,68
1 2.KAT 11 2+1 89,22 70,29 GD-GB 181.988,52 21.838,62 889,72 181.988,52 27.298,28 716,16 181.988,52 36.397,70 606,63
1 3.KAT 13 2+1 89,22 70,29 KD-KB 158.389,75 19.006,77 774,35 158.389,75 23.758,46 623,29 158.389,75 31.677,95 527,97
2 2.KAT 9 2+1 89,22 70,29 KB-GB 168.326,07 20.199,13 822,93 168.326,07 25.248,91 662,39 168.326,07 33.665,21 561,09
2 4.KAT 19 2+1 89,22 70,29 KD-GD 168.947,09 20.273,65 825,96 168.947,09 25.342,06 664,84 168.947,09 33.789,42 563,16
2 3.KAT 14 2+1 89,22 70,29 KD-KB 158.389,75 19.006,77 774,35 158.389,75 23.758,46 623,29 158.389,75 31.677,95 527,97
4 3.KAT 16 2+1 89,22 70,29 KD-KB 158.389,75 19.006,77 774,35 158.389,75 23.758,46 623,29 158.389,75 31.677,95 527,97
1 ZEMİN 3 2+1 84,62 66,13 KD-GD 141.977,47 17.037,30 694,11 141.977,47 21.296,62 558,71 141.977,47 28.395,49 473,26
2 1.KAT 5 2+1 84,62 66,13 KB-GB 154.346,51 18.521,58 754,58 154.346,51 23.151,98 607,38 154.346,51 30.869,30 514,49
4 ZEMİN 1 2+1 84,62 66,13 KD-GD 141.977,47 17.037,30 694,11 141.977,47 21.296,62 558,71 141.977,47 28.395,49 473,26
4 ZEMİN 2 2+1 84,62 66,13 GD-GB 144.333,48 17.320,02 705,63 144.333,48 21.650,02 567,98 144.333,48 28.866,70 481,11
4 1.KAT 5 2+1 84,62 66,13 KD-GD 159.058,52 19.087,02 777,62 159.058,52 23.858,78 625,92 159.058,52 31.811,70 530,20
5 ZEMİN 2 2+1 84,62 66,13 GD-GB 144.333,48 17.320,02 705,63 144.333,48 21.650,02 567,98 144.333,48 28.866,70 481,11
5 1.KAT 7 2+1 84,62 66,13 KB-GB 154.346,51 18.521,58 754,58 154.346,51 23.151,98 607,38 154.346,51 30.869,30 514,49
1 2.KAT 10 2+1 89,22 70,29 KD-GD 173.294,23 20.795,31 847,22 173.294,23 25.994,13 681,94 173.294,23 34.658,85 577,65
1 2.KAT 9 2+1 89,22 70,29 KD-KB 159.631,79 19.155,81 780,42 159.631,79 23.944,77 628,18 159.631,79 31.926,36 532,11
1 3.KAT 14 2+1 89,22 70,29 KD-GD 172.052,19 20.646,26 841,14 172.052,19 25.807,83 677,06 172.052,19 34.410,44 573,51
2 3.KAT 13 2+1 89,22 70,29 KB-GB 167.084,03 20.050,08 816,86 167.084,03 25.062,60 657,51 167.084,03 33.416,81 556,95
3 4.KAT 19 2+1 89,22 70,29 KD-KB 155.284,65 18.634,16 759,17 155.284,65 23.292,70 611,07 155.284,65 31.056,93 517,62
3 3.KAT 12 2+1 89,22 70,29 KD-GD 172.052,19 20.646,26 841,14 172.052,19 25.807,83 677,06 172.052,19 34.410,44 573,51
4 2.KAT 10 2+1 89,22 70,29 GD-GB 181.988,52 21.838,62 889,72 181.988,52 27.298,28 716,16 181.988,52 36.397,70 606,63
4 4.KAT 19 2+1 89,22 70,29 KB-GB 163.978,93 19.677,47 801,67 163.978,93 24.596,84 645,29 163.978,93 32.795,79 546,60
5 2.KAT 10 2+1 89,22 70,29 GD-GB 181.988,52 21.838,62 889,72 181.988,52 27.298,28 716,16 181.988,52 36.397,70 606,63
5 2.KAT 9 2+1 89,22 70,29 KD-GD 173.294,23 20.795,31 847,22 173.294,23 25.994,13 681,94 173.294,23 34.658,85 577,65
5 3.KAT 15 2+1 89,22 70,29 KB-GB 167.084,03 20.050,08 816,86 167.084,03 25.062,60 657,51 167.084,03 33.416,81 556,95
1 ZEMİN 1 2+1 84,62 66,13 KB-GB 139.621,47 16.754,58 682,59 139.621,47 20.943,22 549,44 139.621,47 27.924,29 465,40
1 ZEMİN 2 2+1 84,62 66,13 KD-KB 137.265,46 16.471,86 671,08 137.265,46 20.589,82 540,17 137.265,46 27.453,09 457,55
1 1.KAT 4 2+1 84,62 66,13 KB-GB 154.346,51 18.521,58 754,58 154.346,51 23.151,98 607,38 154.346,51 30.869,30 514,49
3 ZEMİN 3 2+1 84,62 66,13 KB-GB 139.621,47 16.754,58 682,59 139.621,47 20.943,22 549,44 139.621,47 27.924,29 465,40
3 1.KAT 5 2+1 84,62 66,13 GD-GB 167.304,55 20.076,55 817,93 167.304,55 25.095,68 658,37 167.304,55 33.460,91 557,68
3 1.KAT 4 2+1 84,62 66,13 KD-GD 159.058,52 19.087,02 777,62 159.058,52 23.858,78 625,92 159.058,52 31.811,70 530,20
1 4.KAT 18 2+1 89,22 70,29 KD-GD 168.947,09 20.273,65 825,96 168.947,09 25.342,06 664,84 168.947,09 33.789,42 563,16
2 2.KAT 12 2+1 89,22 70,29 GD-GB 181.988,52 21.838,62 889,72 181.988,52 27.298,28 716,16 181.988,52 36.397,70 606,63
3 2.KAT 10 2+1 89,22 70,29 KB-GB 168.326,07 20.199,13 822,93 168.326,07 25.248,91 662,39 168.326,07 33.665,21 561,09
3 3.KAT 13 2+1 89,22 70,29 GD-GB 180.746,48 21.689,58 883,65 180.746,48 27.111,97 711,27 180.746,48 36.149,30 602,49
4 2.KAT 11 2+1 89,22 70,29 KB-GB 168.326,07 20.199,13 822,93 168.326,07 25.248,91 662,39 168.326,07 33.665,21 561,09
4 2.KAT 12 2+1 89,22 70,29 KD-KB 159.631,79 19.155,81 780,42 159.631,79 23.944,77 628,18 159.631,79 31.926,36 532,11
4 3.KAT 13 2+1 89,22 70,29 KD-GD 172.052,19 20.646,26 841,14 172.052,19 25.807,83 677,06 172.052,19 34.410,44 573,51
5 4.KAT 20 2+1 89,22 70,29 KD-KB 155.284,65 18.634,16 759,17 155.284,65 23.292,70 611,07 155.284,65 31.056,93 517,62
5 3.KAT 13 2+1 89,22 70,29 KD-GD 172.052,19 20.646,26 841,14 172.052,19 25.807,83 677,06 172.052,19 34.410,44 573,51
5 ZEMİN 3 2+1 84,62 66,13 KB-GB 139.621,47 16.754,58 682,59 139.621,47 20.943,22 549,44 139.621,47 27.924,29 465,40
5 ZEMİN 1 2+1 84,62 66,13 KD-GD 141.977,47 17.037,30 694,11 141.977,47 21.296,62 558,71 141.977,47 28.395,49 473,26
1 2.KAT 8 2+1 89,22 70,29 KB-GB 168.326,07 20.199,13 822,93 168.326,07 25.248,91 662,39 168.326,07 33.665,21 561,09
1 4.KAT 17 2+1 89,22 70,29 KD-KB 155.284,65 18.634,16 759,17 155.284,65 23.292,70 611,07 155.284,65 31.056,93 517,62
1 4.KAT 19 2+1 89,22 70,29 GD-GB 177.641,38 21.316,97 868,47 177.641,38 26.646,21 699,05 177.641,38 35.528,28 592,14
2 2.KAT 10 2+1 89,22 70,29 KD-KB 159.631,79 19.155,81 780,42 159.631,79 23.944,77 628,18 159.631,79 31.926,36 532,11
2 4.KAT 17 2+1 89,22 70,29 KB-GB 163.978,93 19.677,47 801,67 163.978,93 24.596,84 645,29 163.978,93 32.795,79 546,60
2 3.KAT 16 2+1 89,22 70,29 GD-GB 180.746,48 21.689,58 883,65 180.746,48 27.111,97 711,27 180.746,48 36.149,30 602,49
2 3.KAT 15 2+1 89,22 70,29 KD-GD 172.052,19 20.646,26 841,14 172.052,19 25.807,83 677,06 172.052,19 34.410,44 573,51
3 4.KAT 17 2+1 89,22 70,29 GD-GB 177.641,38 21.316,97 868,47 177.641,38 26.646,21 699,05 177.641,38 35.528,28 592,14
4 4.KAT 17 2+1 89,22 70,29 KD-GD 168.947,09 20.273,65 825,96 168.947,09 25.342,06 664,84 168.947,09 33.789,42 563,16
4 3.KAT 14 2+1 89,22 70,29 GD-GB 180.746,48 21.689,58 883,65 180.746,48 27.111,97 711,27 180.746,48 36.149,30 602,49
2 1.KAT 7 2+1 84,62 66,13 KD-GD 159.058,52 19.087,02 777,62 159.058,52 23.858,78 625,92 159.058,52 31.811,70 530,20
3 ZEMİN 1 2+1 84,62 66,13 KD-GD 141.977,47 17.037,30 694,11 141.977,47 21.296,62 558,71 141.977,47 28.395,49 473,26
5 1.KAT 5 2+1 84,62 66,13 KD-GD 159.058,52 19.087,02 777,62 159.058,52 23.858,78 625,92 159.058,52 31.811,70 530,20
1 3.KAT 15 2+1 89,22 70,29 GD-GB 180.746,48 21.689,58 883,65 180.746,48 27.111,97 711,27 180.746,48 36.149,30 602,49
4 2.KAT 9 2+1 89,22 70,29 KD-GD 173.294,23 20.795,31 847,22 173.294,23 25.994,13 681,94 173.294,23 34.658,85 577,65
2 ZEMİN 1 2+1 84,62 66,13 KB-GB 139.621,47 16.754,58 682,59 139.621,47 20.943,22 549,44 139.621,47 27.924,29 465,40
4 1.KAT 8 2+1 84,62 66,13 KD-KB 146.100,49 17.532,06 714,27 146.100,49 21.915,07 574,93 146.100,49 29.220,10 487,00
1 3.KAT 12 2+1 89,22 70,29 KB-GB 167.084,03 20.050,08 816,86 167.084,03 25.062,60 657,51 167.084,03 33.416,81 556,95
2 2.KAT 11 2+1 89,22 70,29 KD-GD 173.294,23 20.795,31 847,22 173.294,23 25.994,13 681,94 173.294,23 34.658,85 577,65
3 2.KAT 8 2+1 89,22 70,29 KD-GD 173.294,23 20.795,31 847,22 173.294,23 25.994,13 681,94 173.294,23 34.658,85 577,65
3 4.KAT 18 2+1 89,22 70,29 KB-GB 163.978,93 19.677,47 801,67 163.978,93 24.596,84 645,29 163.978,93 32.795,79 546,60
3 4.KAT 16 2+1 89,22 70,29 KD-GD 168.947,09 20.273,65 825,96 168.947,09 25.342,06 664,84 168.947,09 33.789,42 563,16
4 4.KAT 20 2+1 89,22 70,29 KD-KB 155.284,65 18.634,16 759,17 155.284,65 23.292,70 611,07 155.284,65 31.056,93 517,62
4 4.KAT 18 2+1 89,22 70,29 GD-GB 177.641,38 21.316,97 868,47 177.641,38 26.646,21 699,05 177.641,38 35.528,28 592,14
5 4.KAT 18 2+1 89,22 70,29 GD-GB 177.641,38 21.316,97 868,47 177.641,38 26.646,21 699,05 177.641,38 35.528,28 592,14
5 4.KAT 17 2+1 89,22 70,29 KD-GD 168.947,09 20.273,65 825,96 168.947,09 25.342,06 664,84 168.947,09 33.789,42 563,16
1 1.KAT 5 2+1 84,62 66,13 KD-KB 146.100,49 17.532,06 714,27 146.100,49 21.915,07 574,93 146.100,49 29.220,10 487,00
